www.riedenburger.de
Saksalaiset lagerit, pilsnerit ja vehnäoluet
Tuote nro:  Nimi   Tyyppi Panimo (A-Z) Alc.% Koko Plo / ltk.
13177 Kapuziner Leicht kevyt vehnäolut Kulmbacher 3.1 0.50 20
13203 Kapuziner Hefe   vaalea vehnäolut Baijerista Kulmbacher 5.4 0.50 20
13204 Kapuziner Schwarz tumma vehnäolut Kulmbacher 5.4 0.50 20
13205 Kapuziner Kristall vaalea suodatettu vehnäolut Kulmbacher 5.4 0.50 20
13304 Kapuziner WinterWeis suodattamaton talvivehnäolut Kulmbacher 5.4 0.50 20
13206 Mönchshof Schwarz musta lager (patenttikorkki!) Kulmbacher 4.9 0.50 20
13207 Mönchshof Bock vahva pukkiolut (patenttikorkki!) Kulmbacher 6.9 0.50 20
13686 Mönchshof Weichnach  joulu/talviolut (patenttikkorkki!) Kulmbacher 5.6 0.50 20
13816 Kulmbacher Export vaalea lager Kulmbacher 5.4 0.50 20
13859 Kulmbacher Festbier vaalea juhlalager Kulmbacher 5.6 0.50 20
13248 Kulmbacher Pils Raikas vaalea pils-olut Kulmbacher 4.9 0.50 20
13797 Paulaner Weizen suodattamaton vehnäolut Paulaner 5.5 0.50 20
12912 Paulaner Salvator maailman 1.dobbelbock ! Paulaner 7.5 0.33 24
131142 Paulaner Oktoberfest virallinen oktoberfest olut
Paulaner 6.0 0.5 20
13988 Paulaner Weizen Dunkel  suodattamaton tumma vehnäolut
Paulaner 5.3 0.5 20
13063 Riedenburger Weisse luomuvehnä Riedenburger 5.1 0.50 20
13161 Riedenburger Organic Lager  luomulager Riedenburger 4.7 0.50 20
13362 König Ludwig Weizen suodattamaton vehnäolut Schlossbrauerei Kaltenberg   5.5 0.50 24
17130 Warsteiner   4.8% 5 L 5 litran tölkkiolut hanalla Warsteiner 4.8 5 L 1
13100 Warsteiner Premium Maailman myydyin saksalainen olut   Warsteiner 4.7 0.50 24
 
Alkoholiton olut Saksasta (hinta sis.alv 17%)
Tuote nro:  Nimi   Tyyppi Panimo Alc.% Koko Plo / ltk.
A12319 Warsteiner Fresh alkoholiton olut ( < 0.5%) Warsteiner 0.0 0.33 24